|
|
La manera más sencilla de valorar el precio que su Volvo S60 puede alcanzar en la subasta es comparar cuánto se ha ofrecido por vehículos similares en los últimos 90 días.
|
|
|
Precios de venta obtenidos en la subasta durante los últimos 90 días. |
Año |
Volvo S60 |
CV |
Distancia recorrida (km) |
Precio de venta |
Coche REBU |
2009 | Sedán Sport, D5 Diesel, 4puertas, Geartronic 6marchas, Tracción delantera, Negro | 185 | km 257.381 | EUR 1.456 |
Coche IVA excl. |
2017 | D3 110KW NORDIC+ CROSS COUNTRY, Diésel, 4puertas, Manual, Grey | 150 | km 170.679 | EUR 10.524 |
2017 | D3 150pk Geartronic Polar+ Scandinavian Line, Diésel, Auto, Grijs | -1 | km 151.583 | EUR 9.600 |
2016 | D3 150PK Nordic+, Diésel, 4puertas, Manual, LUMINOUS SAND METALLIC | 150 | km 162.700 | EUR 9.200 |
2016 | D3 Nordic+ 4d, Diésel, 4puertas, Manual 6marchas, Grijs | -1 | km 70.315 | EUR 10.275 |
2016 | D3 Nordic+ 4d, Diésel, 4puertas, Manual 6marchas, Wit | -1 | km 195.116 | EUR 6.500 |
2016 | Sedán Momentum, 2.0 D5 Diesel, 4puertas, Geartronic 8marchas, Tracción delantera, Azul | 224 | km 132.018 | DKK 77.000 |
2017 | Sedan D4 Drive-E Summum, Diésel, 4puertas, Manual 6marchas, Czarny | 190 | km 70.562 | PLN 54.200 |
|
|
La mejor experiencia con Autorola.es
Al vender vehículos, utilizamos siempre el Servicio total de Autorola.es. Todo lo que debemos hacer es confirmar la entrada en caja del pago.
Javier Castillo, Gerente
|
 |
|