|
|
La manera más sencilla de valorar el precio que su Volvo V90 puede alcanzar en la subasta es comparar cuánto se ha ofrecido por vehículos similares en los últimos 90 días.
|
|
|
Precios de venta obtenidos en la subasta durante los últimos 90 días. |
Año |
Volvo V90 |
CV |
Distancia recorrida (km) |
Precio de venta |
Coche IVA excl. |
2017 | 2.0 D4 140KW MOMENTUM GEARTRONIC, Diésel, 5puertas, Auto, Black | 190 | km 173.560 | EUR 14.862 |
2017 | 2.0 D4 140KW MOMENTUM GEARTRONIC, Diésel, 5puertas, Auto, Grey | 190 | km 150.996 | EUR 15.654 |
2017 | 2.0 D4 140KW MOMENTUM GEARTRONIC, Diésel, 5puertas, Auto, Grey | 190 | km 184.142 | EUR 13.838 |
2017 | 2.0 T5 187KW MOMENTUM GEARTRONIC, Gasolina, 5puertas, Auto, Blue | 254 | km 135.266 | EUR 20.550 |
2017 | D3 150pk Geartronic Momentum Intro Line, Diésel, Auto, Grijs | -1 | km 173.745 | EUR 14.200 |
2018 | Familiar Inscription, 2.0 D4 Diesel, 5puertas, Geartronic 8marchas, Tracción delantera, Azul | 190 | km 127.972 | DKK 127.000 |
2017 | Familiar Inscription, 2.0 D5 Diesel, 5puertas, Geartronic 8marchas, AWD, Gris | 235 | km 136.271 | DKK 149.000 |
2016 | Familiar Inscription, 2.0 D5 Diesel, 5puertas, Geartronic 8marchas, AWD, Gris oscuro | 235 | km 129.254 | DKK 140.000 |
2018 | Familiar Inscription VBL, 2.0 D5 Diesel, 5puertas, Geartronic 8marchas, AWD, Negro | 235 | km 111.825 | DKK 155.000 |
2018 | Familiar Momentum, 2.0 D3 Diesel, 5puertas, Manual 6marchas, Tracción delantera, Blanco | 150 | km 63.797 | EUR 18.249 |
|
|
La mejor experiencia con Autorola.es
Al vender vehículos, utilizamos siempre el Servicio total de Autorola.es. Todo lo que debemos hacer es confirmar la entrada en caja del pago.
Javier Castillo, Gerente
|
 |
|